首頁 政經 正文

6月下旬流通領域重要生產資料市場價格:29種產品上漲

2021-07-05 13:39 中國發展網
統計局

摘要:據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年6月下旬與6月中旬相比,29種產品價格上漲,20種下降,1種持平。

中國發展網訊 7月5日,據國家統計局網站消息,國家統計局網站公布了2021年6月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年6月下旬與6月中旬相比,29種產品價格上漲,20種下降,1種持平。

20216月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

 

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4883.9 -191.2 -3.8
線材(Φ6.5mm,HPB300) 5233.0 -179.5 -3.3
普通中板(20mm,Q235) 5372.5 -151.6 -2.7
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 5499.9 -166.9 -2.9
無縫鋼管(219*6,20#) 6047.8 -91.9 -1.5
角鋼(5#) 5289.3 -111.3 -2.1
二、有色金屬        
電解銅(1#) 68032.3 -1330.7 -1.9
鋁錠(A00) 18735.4 -84.6 -0.4
鉛錠(1#) 15311.6 158.4 1.0
鋅錠(0#) 21915.0 -645.0 -2.9
三、化工產品        
硫酸(98%) 649.4 9.4 1.5
燒堿(液堿,32%) 534.2 17.7 3.4
甲醇(優等品) 2396.7 7.2 0.3
純苯(石油苯,工業級) 8181.4 487.4 6.3
苯乙烯(一級品) 9127.6 228.8 2.6
聚乙烯(LLDPE,7042) 8375.7 255.0 3.1
聚丙烯(T30S) 8656.9 69.4 0.8
聚氯乙烯(SG5) 8968.3 -176.0 -1.9
順丁膠(BR9000) 12249.4 329.4 2.8
滌綸長絲(FDY150D/96F) 7671.9 176.9 2.4
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3795.4 -14.5 -0.4
液化石油氣(LPG) 4121.1 25.0 0.6
汽油(95#國VI) 8329.6 39.6 0.5
汽油(92#國VI) 8089.9 40.5 0.5
柴油(0#國VI) 6546.8 -8.6 -0.1
石蠟(58#半) 7279.2 9.5 0.1
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 1343.8 43.8 3.4
普通混煤(4500大卡) 721.9 12.9 1.8
山西大混(5000大卡) 811.9 12.9 1.6
山西優混(5500大卡) 901.9 12.9 1.5
大同混煤(5800大卡) 926.9 12.9 1.4
焦煤(主焦煤) 2036.3 86.3 4.4
焦炭(二級冶金焦) 2640.6 13.8 0.5
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 454.6 -4.7 -1.0
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 413.3 -14.2 -3.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2867.4 10.5 0.4
七、農產品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 3964.3 -15.8 -0.4
小麥(國標三等) 2546.4 13.9 0.5
玉米(黃玉米二等) 2753.0 -65.3 -2.3
棉花(皮棉,白棉三級) 16356.2 77.3 0.5
生豬(外三元) 千克 13.9 0.0 0.0
大豆(黃豆) 5239.2 -20.1 -0.4
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3418.1 -55.8 -1.6
花生(油料花生米) 8233.3 -6.7 -0.1
八、農業生產資料        
尿素(小顆粒) 2795.6 70.8 2.6
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2768.8 82.5 3.1
農藥(草甘膦,95%原藥) 48250.0 500.0 1.0
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 12591.3 285.1 2.3
紙漿(漂白化學漿) 5366.9 -45.6 -0.8
瓦楞紙(高強) 4124.7 27.1 0.7
注:上期為2021年6月中旬。

責任編輯:劉維


返回首頁
相關新聞
返回頂部
国产福利一区二区麻豆